De moment no hi ha res publicat per aquest equip
Propers partits Prebenjamí Blau
Mostra tots els partitsData | Partit | Hora/Resultat | Pista |
---|---|---|---|
AEH Les Franqueses Verd — Prebenjamí Blau | Complex Esportiu Municipal Les Franqueses del Vallès | ||
Prebenjamí Blau — BM Granollers Biel Valera | Pavelló Joan Sapé | ||
CH Sant Esteve Palautordera Blanc — Prebenjamí Blau | Pavelló Els Quatre Hereus - St Esteve Palautordera | ||
Prebenjamí Blau — CH Cardedeu Vermell | Pavelló Joan Sapé | ||
Prebenjamí Blau — BM La Roca | Pavelló Joan Sapé |
Últims resultats Prebenjamí Blau
Mostra tots els partits
# PB2425 CEVO – Primera Fase Blau(Jornada 8)
|
# PB2425 CEVO – Primera Fase Blau(Jornada 7)
|
# PB2425 CEVO – Primera Fase Blau(Jornada 6)
BM La Roca – PrebenjamíPrebenjamí Blau – CH Vilamajor |
# PB2425 CEVO – Primera Fase Blau(Jornada 5)
CH Cardedeu – Prebenjamí VermellPrebenjamí Blau – CH Vilamajor |
# PB2425 CEVO – Primera Fase Blau(Jornada 4)
Prebenjamí Blau – CH VilamajorCH Sant Esteve de Palautordera – Prebenjamí Blanc |
PB CEVO – Primera Fase Blau
Pos | Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CH Sant Esteve Palautordera Blanc | 7 | 5 | 1 | 1 | 70 | 42 | 28 | 11 |
2 | PBH Montmeló | 7 | 4 | 2 | 1 | 63 | 49 | 14 | 10 |
3 | AEH Les Franqueses Verd | 8 | 4 | 2 | 2 | 69 | 59 | 10 | 10 |
4 | BM La Roca | 6 | 4 | 1 | 1 | 49 | 47 | 2 | 9 |
5 | BM Granollers Biel Valera | 7 | 3 | 1 | 3 | 54 | 57 | -3 | 7 |
6 | CH Cardedeu Vermell | 8 | 2 | 1 | 5 | 59 | 68 | -9 | 5 |
7 | Prebenjamí Blau | 6 | 1 | 0 | 5 | 38 | 58 | -20 | 2 |
8 | H Sant Quirze | 7 | 1 | 0 | 6 | 45 | 67 | -22 | 2 |
Dades extretes del CEVO